項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲AV无码之国产精品 | 99久久99久久精品蜜桃 | 婷婷综合缴情亚洲狠狠无遮挡 | 拍戏H现场滑进去了嗯啊H | 精产国品一二三产区入口 | 国产69久久精品成人看 |
宝应县 | 新巴尔虎左旗 | 梓潼县 | 台湾省 | 班玛县 | 黑水县 |
上栗县 | 阿尔山市 | 阳泉市 | 顺昌县 | 巧家县 | 财经 |
安国市 | 郑州市 | 永州市 | 宁德市 | 阳山县 | 宣恩县 |